JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | 無料 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 |
上記以外の時間帯 | 無料 | |
日曜・祝日 | 終日 | 無料 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | 無料 |
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | 無料 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 |
上記以外の時間帯 | 無料 | |
日曜・祝日 | 終日 | 無料 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | 無料 |
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 |
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
日曜・祝日 | 終日 | ¥108 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | ¥108 |
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | ¥108 |
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
日曜・祝日 | 終日 | ¥108 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | ¥108 |
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | ¥108 |
上記以外の時間帯 | ¥108 | |
日曜・祝日 | 終日 | ¥108 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | ※ |
※曜日にあわせて上表のとおり
平日 | 8:45~18:00 | ¥108 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥216 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | ¥108 |
上記以外の時間帯 | ¥216 | |
日曜・祝日 | 終日 | ¥216 |
12月31日 | 9:00〜12:00 | ※ |
※曜日にあわせて上表のとおり
JAバンクに関するお申込み・お問い合わせはお近くのJAまでお気軽におたずねください。