JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
平成29年4月1日現在
期間 | 300万円未満 | 300 万円以上 |
---|---|---|
1か月 | 0.010% | 0.010% |
3か月 | 0.010% | 0.010% |
6か月 | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% |
3年 | 0.010% | 0.010% |
4年 | 0.010% | 0.010% |
5年 | 0.010% | 0.010% |
7年 | 0.010% | 0.010% |
10年 | 0.010% | 0.010% |
※上記金利は変動金利です。
JAバンクに関するお申込み・お問い合わせはお近くのJAまでお気軽におたずねください。