かにのほほえみ/ガイドライン
部会紹介
かにのほほえみ米生産部会
香住で農作業請負事業をする部会です。
香住の特色を活かし、おいしいお米作りに取組んでいます。
摘要
人数
3名
事務所所在地
兵庫県美方郡香美町香住区香住1262-14 香住営農生活センター
品種名
コシヒカリ
栽培面積
約7.6ha
栽培地域
美方郡香美町
ガイドライン
かにのほほえみ米生産部会
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 特別栽培米 | |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比9割減 |
| 栽培責任者 | かにのほほえみ米生産部会 部長 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区香住1262-14 |
| 連絡先 | 0796-36-4475 |
| 確認責任者 | たじま農業協同組合 香住営農生活センター |
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区香住1262-14 |
| 連絡先 | 0796-36-4475 |
| URL | http://www.ja-tajima.or.jp/nousan/nousan_top.html |
節減対象農薬の使用状況
令和7年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
令和6年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| MEP | 殺虫 | 1回 | |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
