JAたじま概要
| (令和7年3月末日現在) | |
| 設 立 | 平成7年4月1日(平成13年4月1日第2次合併) |
|---|---|
| 代表者 | 代表理事組合長 山下 正明 |
| 正組合員数 | 18,382人 |
| 准組合員数 | 25,746人 |
| 貯金 | 3,594億円 |
| 貸出金 | 630億円 |
| 長期共済保有高 | 8,356億円 |
| 購買品供給・取扱高 | 27億円 |
| 販売品販売・取扱高 | 80億円 |
理事・監事の氏名、役職 (令和5年6月17日より)
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 代表理事組合長 | 山下 正明 |
| 代表理事専務 | 福井 義彦 |
| 常務理事 | 田原 良次 |
| 常務理事 | 森木 習二 |
| 常務理事 | 小西 明彦 |
| 理 事 | 小川 勇 |
| 理 事 | 久保川 伸幸 |
| 理 事 | 西沢 泰裕 |
| 理 事 | 花光 亮 |
| 理 事 | 平峰 英子 |
| 理 事 | 岸本 京子 |
| 理 事 | 霜倉 和典 |
| 理 事 | 久田 恵美子 |
| 理 事 | 小林 好 |
| 理 事 | 須川 多華子 |
| 理 事 | 竹中 敦 |
| 理 事 | 谷口 修 |
| 理 事 | 中村 実夫 |
| 理 事 | 澤見 弘三 |
| 理 事 | 高橋 副武 |
| 理 事 | 藤林 敏彦 |
| 理 事 | 本間 孝子 |
| 理 事 | 足立 和子 |
| 理 事 | 天橋 徹 |
| 理 事 | 小林 和彦 |
| 理 事 | 藤本 邦彦 |
| 理 事 | 瀬尾 雅仁 |
| 常勤監事 | 田中 真人 |
| 監事 | 大橋 好信 |
| 監事 | 西村 弘毅 |
| 監事 | 和藤 達也 |
| 監事 | 河本 嘉一 |
| 員外監事 | 竹田 修 |
