但馬村岡米(減農薬)/ガイドライン
部会紹介
村岡米生産組合
減化学肥料・減農薬による安全・安心なお米づくりと、但馬牛の堆肥による自然循環型農業に取り組んでいます。
摘要
人数
16名
事務所所在地
たじま農業協同組合
村岡総合営農生活センター
兵庫県香美町村岡区村岡2774
品種名
コシヒカリ
栽培面積
約11.4ha
栽培地域
美方郡香美町
ガイドライン
村岡米生産組合
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米 | |
---|---|
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比9割減 |
栽培責任者 | JAたじま 村岡米生産組合 組合長 |
所在地 | 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2774 |
連絡先 | 0796-98-1111 |
確認責任者 | たじま農業協同組合 村岡営農生活センター |
所在地 | 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2774 |
連絡先 | 0796-98-1111 |
URL | http://www.ja-tajima.or.jp/nousan/nousan_top.html |
節減対象農薬の使用状況
令和6年産
成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
---|---|---|---|
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
---|---|---|---|
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
MEP | 殺虫 | 1回 | |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 | |
プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
令和5年
成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 |
1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
MEP | 殺虫 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
トルプロカルプ | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |